Різні застосування графітових електродів
Графітові електродиє електродним матеріалом, який зазвичай використовується у високотемпературних реакціях і виробництві металу. Вони мають корозійну стійкість і хорошу провідність.
1. Застосування графітових електродів у виробництві сталі
він широко використовується в галузі виплавки сталі. Вони можуть витримувати високу температуру і високий тиск і мають хорошу стабільність. Вони відіграють ключову роль як провідники в процесі виробництва сталі.
2. Застосування графітових електродів у виробництві алюмінію
він також використовується у процесі виробництва алюмінію, оскільки він може витримувати високі температури та хімічні реакції, а також має хорошу провідність і тепловий баланс.
3. Застосування графітових електродів у хімічній промисловості
він також широко використовується в хімічній промисловості, оскільки вони стійкі до корозії. В органічному хімічному синтезі його також можна використовувати як електрод каталізатора.
Різні параметри
| Пункт | одиниця | Номінальний діаметр | ||||||||
| УГП | Здоров'я | РП | ||||||||
| Φ300-400 | Більше або дорівнює Φ450 | Φ250-400 | Більше або дорівнює Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Питомий електричний опір | електрод | μΩ·m | Менше або дорівнює 5.0 | Менше або дорівнює 5,5 | Менше або дорівнює 6.0 | Менше або дорівнює 6,5 | Менше або дорівнює 8,5 | Менше або дорівнює 9.0 | ||
| Соска | Менше або дорівнює 4.0 | Менше або дорівнює 4,5 | Менше або дорівнює 5,5 | |||||||
| Поперечна міцність | електрод | МПа | Більше або дорівнює 15.0 | Більше або дорівнює 10,5 | Більше або дорівнює 8.0 | Більше або дорівнює 7.0 | ||||
| Соска | Більше або дорівнює 24.0 | Більше або дорівнює 20.0 | Більше або дорівнює 16.0 | |||||||
| Модуль Юнга | електрод | ГПа | Менше або дорівнює 14.0 | Менше або дорівнює 12.0 | Менше або дорівнює 9,3 | |||||
| Соска | Менше або дорівнює 18.0 | Менше або дорівнює 16.0 | Менше або дорівнює 14.0 | |||||||
| Об'ємна щільність | електрод | г/см3 | Більше або дорівнює 1,68 | Більше або дорівнює 1,65 | Більше або дорівнює 1,54 | |||||
| Соска | Більше або дорівнює 1,76 | Більше або дорівнює 1,74 | Більше або дорівнює 1,70 | |||||||
| Коефіцієнт теплового розширення | електрод | 10-6/ºC | Менше або дорівнює 1,5 | Менше або дорівнює 2.0 | Менше або дорівнює 2,5 | |||||
| Соска | Менше або дорівнює 1,2 | Менше або дорівнює 1,6 | Менше або дорівнює 2.0 | |||||||
| Зола | % | Менше або дорівнює 0.2 | Менше або дорівнює 0.2 | Менше або дорівнює 0.2 | ||||||
клієнти відвідують

Дисплей середовища Zhenan

Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з вами. Якщо у вас виникли запитання чи потреби щодо наших продуктів і послуг, зв’яжіться з нами.









